Thép Tròn Trơn D16 – Phi 16 Đen Mạ Kẽm Điện Phân & Mạ Kẽm Nhúng Nóng là sản phẩm được sử dụng rất thông dụng trên thị trường hiện nay. Sử dụng trong những dự án công trình xây dựng, dân dụng, cầu đường, thủy lợi, chế tạo, trục láp, bánh răng, trụ đứng, chế tạo ty ren, bu lông, ốc vít, hàng rào, trục xe tải,hàng rào, thanh chịu lực kết cấu, trang trí nội thất, trục quay,…
Thép Tròn Trơn Phi 16 Là Gì ?
Thép tròn trơn phi 16 là sản phẩm có đường kính là 16mm và có chiều dài thanh là 6m hoặc 12m. Đơn giá thép tròn trơn phi 16 dựa trên loại thép và chủng loại để tính giá thành. Phân loại thép tròn trơn phi 16 thì có loại thép đen, mạ kẽm, nhúng nóng,… Còn phân loại theo chủng loại thì có thép tròn trơn phi 16 mác thép SS400, S45C, CT3, SKD11, SCM,… Trong bài viết này chúng tôi sẽ phân giá theo từng quy cách và chủng loại mời mọi người tham khảo.
Qúa trình sản xuất thép tròn trơn phi 16 đặc bao gồm hai hình thức chính là :
- Thép tròn trơn phi 16 cán nóng
- Thép tròn trơn phi 16 cán nguội
Phù thuộc vào từng nhu cầu sử dụng của dự án công trình và các ngành nghề khác nhau để chọn lựa 1 trọng 2 loại trên.
Nhưng thông thường sử dụng thông dụng nhất vẫn là thép tròn trơn đặc cán nóng.
Đặc điểm chung của thép tròn trơn phi 16 đặc xây dựng
- Các đặc tính cơ lý cảu thép tròn trơn phi 16 được đáng giá có độ cứng rắn đặc chắc lý tưởng là ưu điểm mạnh nhất trong việc chế tạo sản xuất và tham gia làm két cấu chịu lực. Vì vậy nên thép tròn trơn đặc được sử dụng rất nhiều trong các dự án công trình tính tới thời điểm hiện tại.
- Sắt thép tròn trơn phi 16 với các quy cách kích thước tròn nên được đánh giá là dễ dàng gia công cắt, hàn và mang lại sự tiện lợi rất lớn cho việc dự toán công trình dự án. Là một sản phẩm nổi trội nhất so với các loại thép đang có mặt trên thị trường. Thép tròn trơn được bình chọn là sản phẩm đạt chất lượng cao nhất trong ngành xây dựng đứng thứ 3 trong top vật liệu sản phẩm trong năm 2019 ( Thống kê của bộ công thương )
Sản phẩm thép tròn trơn phi 16 xây dựng là sản phẩm bán mạnh nhất trong danh mục sản phẩm thép tròn trơn.
Cũng có một cái tên khác nữa đó chính là thép tròn đặc, tùy vào từng dòng sản phẩm sẽ có các đặc tính khác nhau. Thép tròn trơn có cấu tạo bên ngoài trơn nhưng đối với thép tròn đặc bên ngoài có hình dạng nhám. Và chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc cách phân biệt giữa thép tròn trơn và thép tròn đặc. Chúng có thể gọi tắt là thép tròn
- Trả lời : Thép tròn trơn và thép tròn đặc thức chất là giống nhau
Thép Tròn Đặc
- Điểm khác :
- Bề mặt bên ngoài hơi nhám hơn
- Đa số các đường kính lớn
Và 2 loại đều có những quy tắc cũng như mác thép khác nhau, nói chung là đối với các sản phẩm đặc chủng trọng điểm áp dụng cho các công trình dự án quan trọng thì nó sẽ khác nhau.
Còn đối với các quy cách đường kính nhỏ tiêu chuẩn thì 2 loại này khá là tương đồng như nhau.
Tùy vào từng nhu cầu mục đích sử dụng của người tiêu dùng, thép tròn trơn đa số được sử dụng trong các dự án công trình xây dựng, còn thép tròn đặc được sử dụng cho các phụ kiện, linh kiện sản xuất và gia công cơ khí chế tạo máy móc.
– Phân loại sắt thép tròn trơn phi 16
Trên thị trường các loại sắt thép tròn trơn đặc được chia thành 2 loại chính đó là :
- Thép tròn trơn phi 16 đen
- Thép tròn trơn phi 16 mạ kẽm
Chúng ta cùng đi tìm hiểu rõ hơn với mỗi loại nhé.
1. Thép tròn trơn đen ( Đã giới thiệu trên)
2. Thép tròn trơn mạ kẽm
– Thép tròn trơn mạ kẽm là phương pháp tạo một lớp kẽm phủ lên bề mặt thép tròn trơn đen bằng những phương pháp khác nhau. Nhằm mục đích bảo vệ bề mặt tốt nhất chống lại các tác nhân gây hen gỉ từ môi trường. Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị khách hàng hai phương pháp được sử dụng thông dụng và phổ biến nhất trên thị trường là :
- Thép tròn trơn mạ kẽm điện phân
- Thép tròn trơn mạ kẽm nhúng nóng
1. Thép Tròn Trơn Phi 16 Mạ Kẽm
Phương pháp mạ kẽm điện phân thép tròn trơn là cách tạo lớp kẽm phủ lên bề mặt bằng cách phun một lớp kẽm mõng với độ dày 15 Micromet giúp tăng cường bảo vệ bề mặt thép tròn.
– Chú ý : Đối với sản phẩm thép tròn trơn phương pháp mạ kẽm điện phân ít được áp dụng do lớp kẽm mỏng dễ bị bong tróc trong quá trình vận chuyển và thi công dự án công trình ( không khuyến khích )
Tuổi thọ lớp kẽm ngắn khoảng 2 đến 3 năm.
2. Thép Tròn Trơn Phi 16 Mạ Kẽm Nhúng Nóng
Phương pháp thép tròn trơn phi 16 mạ kem nhúng nóng là quá trình tạo lớp kẽm phủ lên bề mặt bằng cách cho sản phẩm nhúng vào bể kẽm nóng với nhiệt độ 500 độ C tạo lớp bám dính dày khoảng 85 đến 120 Micromet giúp bảo vệ tốt nhất cho kim loại.
Phương pháp mạ kẽm nhúng nóng là phương pháp bảo vệ bề mặt kim loại tốt nhất hiện nay đang được sử dụng rộng rãi khắp toàn cầu.
* Ưu Điểm :
Phương pháp được đánh giá là chất lượng tốt nhất để bảo vệ bề măt chống lại các tác nhân gây hoen gỉ và bị Oxi hóa như : Nhiệt độ, hóa chất và các môi trường nước biển,…
Áp dụng cho tất cả các cấu kiện kết cấu công trình từ nhỏ đến lớn
Lớp mạ kẽm nhúng nóng dày tăng cường khả năng chịu lực
Tuổi thọ dự án cao lên đến 50 năm
* Nhược Điểm :
Lớp kẽm bám dính dày nên bề mặt không được sáng bóng mịn màng
Đối với các kết cấu có bề dày mỏng dưới 1mm có thể bị cong vênh trong quá trình thi công
Gía thành cao hơn so với các phương pháp mạ khác.
Bảng Báo Gía Thép Tròn Trơn S45C từ Trung Quốc
BẢNG BÁO GIÁ THÉP TRÒN TRƠN ĐẶC – BAREM TRỌNG LƯỢNG – QUY CÁCH- KÍCH THƯỚC | |||
ĐƯỜNG KÍNH (mm) | TRỌNG LƯỢNG (kg/m) | ĐƠN GIÁ THÉP ĐEN (vnđ/kg) | ĐƠN GIÁ THÉP MẠ KẼM (vnđ/kg) |
Sắt tròn trơn phi 6 | 0.22 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 8 | 0.39 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 10 | 0.62 | 15.100 | 18100 |
Sắt tròn trơn phi 12 | 0.89 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 14 | 1.21 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 16 | 1.58 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 18 | 2.0 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 20 | 2.47 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 22 | 2.98 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 24 | 3.55 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 25 | 3.85 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 26 | 4.17 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 28 | 4.83 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 30 | 5.55 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 32 | 6.31 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 34 | 7.13 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 36 | 7.99 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 38 | 8.9 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 40 | 9.86 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 42 | 10.88 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 44 | 11.94 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 45 | 12.48 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 46 | 13.05 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 48 | 14.21 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 50 | 15.41 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 52 | 16.67 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 55 | 18.65 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 60 | 22.2 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 65 | 26.05 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 70 | 31.21 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 75 | 34.68 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 80 | 39.46 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 85 | 44.54 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 90 | 49.94 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 95 | 55.64 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 100 | 61.65 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 110 | 74.6 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 120 | 88.78 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 125 | 96.33 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 130 | 104.2 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 135 | 112.36 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 140 | 120.84 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 145 | 129.84 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 150 | 129.63 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 155 | 138.72 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 160 | 148.12 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 170 | 157.83 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 180 | 178.18 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 190 | 199.76 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 210 | 246.62 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 220 | 271.89 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 230 | 271.89 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 240 | 326.15 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 250 | 355.13 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 260 | 385.34 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 270 | 416.78 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 280 | 449.46 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 290 | 483.37 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 300 | 518.51 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 310 | 554.89 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 320 | 592.49 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 330 | 631.34 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 340 | 671.41 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 350 | 712.72 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 360 | 755.26 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 370 | 799.03 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 380 | 844.04 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 390 | 890.28 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 400 | 937.76 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 410 | 986.46 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 420 | 1036.40 | 15.100 | 18.100 |
Săt tròn trơn phi 430 | 1087.57 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 450 | 1139.98 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 455 | 1248.49 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 500 | 1276.39 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 520 | 1541.35 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 550 | 1667.12 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 580 | 1865.03 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 600 | 2074.04 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 635 | 2219.54 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 645 | 2468.04 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 680 | 2564.96 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 700 | 2850.88 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 750 | 3021.04 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 800 | 3468.03 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 900 | 3945.85 | 15.100 | 18.100 |
Sắt tròn trơn phi 1000 | 4993.97 | 15.100 | 18.100 |
BẢNG QUY CÁCH THÉP TRÒN TRƠN VIỆT NHẬT SS400
Product | Unit Mass (kg/m) | Length (m) | Weighing of Piece (kg/Cây) | Piece Per Bundle (Cây/bó) | Weighing Per for Delivery (kg/bó) |
D14 | 1.2 | 12 | 14.40 | 138 | 1987 |
D16 | 1.565 | 12 | 18.78 | 106 | 1990 |
D18 | 1.98 | 12 | 23.76 | 84 | 1995 |
D20 | 2.445 | 12 | 29.34 | 68 | 1995 |
D22 | 2.955 | 12 | 26.46 | 56 | 1985 |
D25 | 3.82 | 12 | 45.84 | 44 | 2016 |
D28 | 4.79 | 10 | 57.48 | 36 | 2069 |
D30 | 5.49 | 12 | 65.88 | 30 | 1976 |
D32 | 6.25 | 12 | 75.00 | 28 | 2100 |
D35 | 7.48 | 12 | 89.76 | 22 | 1974 |
D36 | 7.91 | 12 | 94.92 | 22 | 2088 |
D38 | 8.81 | 12 | 105.72 | 20 | 2114 |
D40 | 9.77 | 12 | 117.24 | 18 | 2110 |
D42 | 10.77 | 12 | 129.44 | 16 | 2067 |
D45 | 12.36 | 12 | 148.32 | 14 | 2076 |
Reviews
There are no reviews yet.